Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)
Професія 7241 «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», перший (початковий) рівень
ВІДОМОСТІ про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності на першому рівні професійної (професійно-технічної) освіти
1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються під час освітнього процесу
| Адреса приміщення | Найменування власника майна | Площа (кв. метрів) | Найменування та реквізити документа про право власності або оперативного управління або користування | Документ про право користування (договір оренди) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| строк дії договору оренди (з __по ___) | наявність державної реєстрації | наявність нотаріального посвідчення | ||||
| м. Одеса, проспект Шевченка, 2 | Дочірнє підприємство «Навчально-курсовий комбінат «Одесбуд» Державного ПАТ «Будівельна компанія «Укрбуд» | 845,8 (в тому числі з них 9,5 м2 медичний пункт) | Договір суборенди № 36/20 від 01.06.2020 | З 01.06.2020 по 31.05.2023 | ||
| Одеська область, місто Чорноморськ, провулок Капітанський, буд 1А | Навчальний комплекс (гуртожиток, їдальня, спортивна зала та інші (службові) приміщення) | 552,1 | Угода про співробітництво № 1-2022 від 07.02.2022 | З 07.02.2022 по 07.01.2025 з автоматичною пролонгацією на наступний рік | ||
2. Забезпечення приміщеннями навчального, навчально-виробничого призначення, іншими приміщеннями та майданчиками за професією 7241 «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» на першому (початковому) рівні професійної (професійно-технічної) освіти
| № з/п | Найменування приміщень навчального, навчально-виробничого призначення, інших приміщень, майданчиків відповідно до нормативів матеріально-технічного забезпечення | Кількість приміщень, одиниць | |
|---|---|---|---|
| необхідна | фактична | ||
| 1 | Кабінети (класи, аудиторії) | 3 | 3 |
| 2 | Майстерні | 1 | 1 |
| 3 | Лабораторії | - | - |
| 4 | Полігон (кв. метрів) | - | - |
| 5 | Автодром (майданчик) (кв. метрів) | - | - |
| 6 | Трактородром (гектарів) | - | - |
| 7 | Навчальне господарство (гектарів) | - | - |
| 8 | Стадіон | ||
| 9 | Інші (медичний пункт) | 1 | 1 |
3. Обладнання навчальних, навчально-виробничих приміщень та майданчиків за професією 7241 «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» на першому (початковому) рівні професійної (професійно-технічної) освіти
Кабінет загальнопрофесійної підготовки
- Дисципліни
- Основи трудового законодавства; Основи галузевої економіки та підприємництва; Інформаційні технології
- Площа
- 57,3 м² (орендована)
- Площа на одного учня, слухача
- 2,86 м²
| Найменування обладнання | Необхідно (одиниць) | Фактично (одиниць) |
|---|---|---|
| Роздатковий матеріал комплексно-методичного забезпечення з основ трудового законодавства | Комплект | Комплект |
| Стенд: основні законодавчі документи України | 1 | 1 |
| Основні законодавчі та нормативно-правові акти з основ правових знань | Комплект | Комплект |
| Опорні конспекти з предмету: основи галузевої економіки та підприємництва | Комплект | Комплект |
| Персональні комп’ютери | 10 | 10 |
| Мультимедійний проектор | 1 | 1 |
| Стаціонарний екран для проектора | 1 | 1 |
| Навчальні комп’ютерні програми | 10 | 10 |
Кабінет охорони праці
- Дисципліни
- Охорона праці; Технічне креслення
- Площа
- 58,2 м² (орендована)
- Площа на одного учня, слухача
- 2,91 м²
| Найменування обладнання | Необхідно (одиниць) | Фактично (одиниць) |
|---|---|---|
| Мультимедійний проектор | 1 | 1 |
| Стаціонарний екран для проектора | 1 | 1 |
| Стенди | ||
| Пожежне обладнання | 1 | 1 |
| Конструкція вогнегасника | 1 | 1 |
| Надання першої медичної допомоги | 1 | 1 |
| Охорона праці при виконанні слюсарних робіт | 1 | 1 |
| Охорона праці при роботі з електрострумом | 1 | 1 |
| Надання першої медичної допомоги при ураженні ел.струмом | 1 | 1 |
| Надання першої медичної допомоги при утопленні | 1 | 1 |
| Укладання та транспортування постраждалих | 1 | 1 |
| Плакати | ||
| Перша допомога: засоби накладення пов’язок прості прийоми реанімацій кровотеча, прийоми її зупинення 1-ша допомога при переломах і вивихах 1-ша допомога при утопленні 1-ша допомога при пораненнях 1-ша допомога при травмах черепа 1-ша допомога при травмах хребта 1-ша допомога при травмах живота 1-ша допомога при травмах грудної клітини 1-ша допомога при опіках 1-ша допомога при електротравмі 1-ша допомога при отруєнні 1-ша допомога при тепловому ударі 1-ша допомога при переохолодженні та обмороженні | 15 | 15 |
| Схема синхронного генератора | 1 | 1 |
| Схема магнітних пускачів | 1 | 1 |
| Схема введення в паралель генератора змінного струму | 1 | 1 |
| Схема пускового реостата | 1 | 1 |
| Схема теплового струмового реле | 1 | 1 |
| Схема вмикання люмінесцентної лампи | 1 | 1 |
| Схема управління вантажної лебідки змінного струму | 1 | 1 |
| Схема стернового електродроту | 1 | 1 |
| Схема автоматизації парового котла | 1 | 1 |
Кабінет спецтехнології
- Дисципліни
- Спецтехнології; Основи енергозбереження; Електротехніка з основами промислової електроніки
- Площа
- 56,8 м² (орендована)
- Площа на одного учня, слухача
- 2,84 м²
| Найменування обладнання | Необхідно (одиниць) | Фактично (одиниць) |
|---|---|---|
| Плакати | ||
| Електромашина постійного струму | 1 | 1 |
| Двигун постійного струму | 1 | 1 |
| Реакція якоря машини постійного струму | 1 | 1 |
| Асинхронний двигун з фазним ротором | 1 | 1 |
| Магнітна система синхронної машини | 1 | 1 |
| Електродвигун суднової підойми | 1 | 1 |
| Запобіжники | 1 | 1 |
| Селективний автомат | 1 | 1 |
| Контактори | 1 | 1 |
| Реле | 1 | 1 |
| Акумулятори | 1 | 1 |
| Схема синхронного генератора | 1 | 1 |
| Схема магнітних пускачів | 1 | 1 |
| Схема введення в паралель генератора змінного струму | 1 | 1 |
| Схема пускового реостата | 1 | 1 |
| Схема теплового струмового реле | 1 | 1 |
| Схема стернового електродроту | 1 | 1 |
| Схема автоматизації парового котла | 1 | 1 |
| Стенди | ||
| Пакетний перемикач розібраний | 1 | 1 |
| Переносна електролампа | 1 | 1 |
| Електромагнітне реле часу | 1 | 1 |
| Реле струму | 1 | 1 |
| Електровимірювальні прилади | 1 | 1 |
| Реле температури | 1 | 1 |
| Кінцеві вимикачі | 1 | 1 |
| Дистанційні манометри | 1 | 1 |
| Давачі рівня | 1 | 1 |
| Реле тиску | 1 | 1 |
| Манометричні прилади | 1 | 1 |
| Контактори постійного і змінного струму | 1 | 1 |
| Автомати встановлювальні | 1 | 1 |
| Запобіжники | 1 | 1 |
| Електровимірювальні прилади | 1 | 1 |
| Технічні засоби навчання | ||
| Проектор | 1 | 1 |
| Комп’ютер | 20 | 20 |
| Інтерактивна дошка | 1 | 1 |
Електротехнічна майстерня
- Дисципліни
- Виробниче навчання
- Площа
- 60,0 м² (орендована)
- Площа на одного учня, слухача
- 6,0 м²
| Найменування обладнання | Необхідно (одиниць) | Фактично (одиниць) |
|---|---|---|
| Обладнання | ||
| Монтажний стіл для паяння та лудіння | 1 | 1 |
| Розподільчий щит | 1 | 1 |
| Пульт управління подачі напруги | 1 | 1 |
| Стенди з комплектом електрообладнання для монтажу електричних схем | 5 | 5 |
| Захисні засоби і пристосування | ||
| Ізолююча штанга | 1 | 1 |
| Вказівники напруги до і вище 1000В | 2 | 2 |
| Ізолюючі кліщі на напругу до і вище 1000В | 2 | 2 |
| Електровимірювальні кліщі на напругу до і вище 1000В | 2 | 2 |
| Діелектричні рукавички | 1 | 1 |
| Діелектричний килим | 1 | 1 |
| Діелектричні боти чи калоші | 1 | 1 |
| Ізолююча підставка | 1 | 1 |
| Ізолюючий ковпак | 1 | 1 |
| вогнегасник | 1 | 1 |
| окуляри захисні | 20 | 20 |
| рукавиці | 20 | 20 |
| халат | 20 | 20 |
| Тренажери | ||
| Тренажери-стенди для виконання практичних робіт | 5 | 5 |
| Інструмент, прибори та засоби | ||
| Слюсарно-монтажний інструмент з ізолюючими рукоятками (комплект) | 5 | 5 |
| Переносне заземлення | 1 | 1 |
| Амперметр | 5 | 5 |
| Вольтметр | 5 | 5 |
| Мультиметр | 1 | 1 |
| Мегомметр | 1 | 1 |
| Ватметр | 1 | 1 |
| Фазометр | 1 | 1 |
| Частотомір | 1 | 1 |
| Паяльник | 5 | 5 |
| Люксометр | 1 | 1 |
| Лічильник активної енергії | 1 | 1 |
| Комплект інструменту для опресування мідних та алюмінієвих жил | 5 | 5 |
| Інструмент для зняття ізоляції з кінців проводів та жил кабелів | 5 | 5 |
| Натуральні зразки | ||
| Електричний двигун постійного струму | 1 | 1 |
| Асинхронний електричний двигун | 1 | 1 |
| Магнітний пускач | 5 | 5 |
| Реле часу | 1 | 1 |
| Теплове реле | 1 | 1 |
| Реле струму | 1 | 1 |
| Реле напруги | 1 | 1 |
| Фотореле | 1 | 1 |
| Діодний випрямляч | 1 | 1 |
| Тиристор | 1 | 1 |
| Понижуючий трансформатор | 1 | 1 |
| Автоматичний вимикач серії «Електрон» | 1 | 1 |
| Неавтоматичний вимикач | 1 | 1 |
| Резистор | 1 | 1 |
| Реостат | 1 | 1 |
| Контролер | 1 | 1 |
| Кнопки керування | 5 | 5 |
| Плавкі запобіжники (різних типів) | 5 | 5 |
| Технологічні карти | 2 | 2 |
| Плакати безпеки (комплект) | 2 | 2 |
Медичний пункт
- Площа
- 9,5 м² (орендована)
| Найменування обладнання | Необхідно (одиниць) | Фактично (одиниць) |
|---|---|---|
| Письмовий стіл | 1 | 1 |
| Стільці | 2 | 2 |
| Ширма | 1 | 1 |
| Кушетка | 1 | 1 |
| Шафа аптечна | 1 | 1 |
| Медичний столик зі скляною покришкою: | ||
| а) із набором інструментарію для щеплення | 1 | 1 |
| б) із засобами для надання невідкладної допомоги | 1 | 1 |
| Холодильник (для вакцин і медикаментів) | 1 | 1 |
| Умивальник | 1 | 1 |
| Відро з педальною кришкою | 1 | 1 |
| Ваги медичні | 1 | 1 |
| Ростомір медичний | 1 | 1 |
| Спірометр | 1 | 1 |
| Динамометр ручний | 1 | 1 |
| Лампа настільна для офтальмологічного і отоларингологічного дослідження | 1 | 1 |
| Таблиця для визначення гостроти зору | 1 | 1 |
| Тонометр | 1 | 1 |
| Фонендоскоп | 2 | 2 |
| Бинт маленький | 2 | 2 |
| Бинт великий | 2 | 2 |
| Джгут гумовий | 4 | 4 |
| Шприци одноразові з голками: | ||
| - 2.0 мл | 10 | 10 |
| - 5.0 мл | 10 | 10 |
| - 10.0 мл | 5 | 5 |
| Пінцет | 1 | 1 |
| Термометр медичний | 1 | 1 |
| Ножиці | 2 | 2 |
| Грілка гумова | 1 | 1 |
| Міхур для льоду | 1 | 1 |
| Лоток фігурний | 5 | 5 |
| Шпатель металевий | 40 | 40 |
| Шини (Крамера, Дитерихса) пластмасові для верхніх кінцівок | 10 | 10 |
| Ноші (носилки) | 1 | 1 |
| Кварц тубусний | 1 | 1 |
| Окуляри | 1 | 1 |
| Килимок (1 м х 1,5 м) | 1 | 1 |
| Лікарські засоби | ||
| Розчин йоду спиртовий | 1 | 1 |
| Розчин брил. зеленого спирт. 2% | 1 | 1 |
| Розчин перекису водню 3% | 1 | 1 |
| Настій валеріани | 1 | 1 |
| Краплі м'ятні | 1 | 1 |
| Парацетамол табл. | 3 | 3 |
| Цитрамон табл. | 2 | 2 |
| Активоване вугілля | 5 | 5 |
| Калія перманганат | 1 | 1 |
| Фурацилін табл. | 1 | 1 |
| Мед. клей БФ-6 | 1 | 1 |
| Трубчатий бинт № 1, № 2 | 5+5 | 5+5 |
| Бинт стерильний 10х5, нестерильний 10х5 | 2+2 | 2+2 |
| Серветки стерильні | 1 | 1 |
| Вата | 1 | 1 |
| Лейкопластир катуш. | 1 | 1 |
| Марлеві пов'язки | 1 | 1 |
| Сода питна | 1 | 1 |
| Розчин аміаку 20% | 1 | 1 |
| Хлорамін | 1 | 1 |
| Спирт етиловий 70% | 200 г | 200 г |
| Атропін, 0,1% | 3 | 3 |
| Кордіамін, амп. | 1 | 1 |
| Еуфілін 2,4% | 1 | 1 |
| Преднізолон | 1 | 1 |
| Адреналін 0,1% | 1 | 1 |
| Кофеїн 10% | 1 | 1 |
| Супрастин 2% | 1 | 1 |
| Фізіологічний розчин в амп. | 2 | 2 |
| Аміназин 2,5% | 2 | 2 |
| Розчин магнезії 25% | 1 | 1 |
| Димедрол 1% | 2 | 2 |
| Анальгін 50% | 2 | 2 |
| Новокаїн 0,25% | 3 | 3 |
| Піпольфен 2,5% | 2 | 2 |
Професія 7241 «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», другий (базовий) рівень
ВІДОМОСТІ про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності на другому рівні професійної (професійно-технічної) освіти
1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються під час освітнього процесу
| Адреса приміщення | Найменування власника майна | Площа (кв. метрів) | Найменування та реквізити документа про право власності або оперативного управління або користування | Документ про право користування (договір оренди) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| строк дії договору оренди (з __ по __) | наявність державної реєстрації | наявність нотаріального посвідчення | ||||
| м. Одеса, проспект Шевченка, 2 | Дочірнє підприємство «Навчально-курсовий комбінат «Одесбуд» Державного ПАТ «Будівельна компанія «Укрбуд» | 845,8 (в тому числі з них 9,5 м2 медичний пункт) | Договір суборенди № 36/20 від 01.06.2020 | З 01.06.2020 по 31.05.2023 | ||
| Одеська область, місто Чорноморськ, провулок Капітанський, буд 1А | Навчальний комплекс (гуртожиток, їдальня, спортивна зала та інші (службові) приміщення) | 552,1 | Угода про співробітництво № 1-2022 від 07.02.2022 | З 07.02.2022 по 07.01.2025 з автоматичною пролонгацією на наступний рік | ||
2. Забезпечення приміщеннями навчального, навчально-виробничого призначення, іншими приміщеннями та майданчиками за професією 7241 «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» на другому (базовому) рівні професійної (професійно-технічної) освіти
| № з/п | Найменування приміщень навчального, навчально-виробничого призначення, інших приміщень, майданчиків відповідно до нормативів матеріально-технічного забезпечення | Кількість приміщень, одиниць | |
|---|---|---|---|
| необхідна | фактична | ||
| 1 | Кабінети (класи, аудиторії) | 3 | 3 |
| 2 | Майстерні | 1 | 1 |
| 3 | Лабораторії | - | - |
| 4 | Полігон (кв. метрів) | - | - |
| 5 | Автодром (майданчик) (кв. метрів) | - | - |
| 6 | Трактородром (гектарів) | - | - |
| 7 | Навчальне господарство (гектарів) | - | - |
| 8 | Стадіон | ||
| 9 | Інші (медичний пункт) | 1 | 1 |
3. Обладнання навчальних, навчально-виробничих приміщень та майданчиків за професією 7241 «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» на другому (базовому) рівні професійної (професійно-технічної) освіти
Кабінет загальнопрофесійної підготовки
- Дисципліни
- Основи трудового законодавства; Основи галузевої економіки та підприємництва; Інформаційні технології
- Площа
- 57,3 м² (орендована)
- Площа на одного учня, слухача
- 2,86 м²
| Найменування обладнання | Необхідно (одиниць) | Фактично (одиниць) |
|---|---|---|
| Роздатковий матеріал комплексно-методичного забезпечення з основ трудового законодавства | Комплект | Комплект |
| Стенд: основні законодавчі документи України | 1 | 1 |
| Основні законодавчі та нормативно-правові акти з основ правових знань | Комплект | Комплект |
| Опорні конспекти з предмету: основи галузевої економіки та підприємництва | Комплект | Комплект |
| Персональні комп’ютери | 10 | 10 |
| Мультимедійний проектор | 1 | 1 |
| Стаціонарний екран для проектора | 1 | 1 |
| Навчальні комп’ютерні програми | 10 | 10 |
Кабінет охорони праці
- Дисципліни
- Охорона праці; Технічне креслення
- Площа
- 58,2 м² (орендована)
- Площа на одного учня, слухача
- 2,91 м²
| Найменування обладнання | Необхідно (одиниць) | Фактично (одиниць) |
|---|---|---|
| Мультимедійний проектор | 1 | 1 |
| Стаціонарний екран для проектора | 1 | 1 |
| Стенди | ||
| Пожежне обладнання | 1 | 1 |
| Конструкція вогнегасника | 1 | 1 |
| Надання першої медичної допомоги | 1 | 1 |
| Охорона праці при виконанні слюсарних робіт | 1 | 1 |
| Охорона праці при роботі з електрострумом | 1 | 1 |
| Надання першої медичної допомоги при ураженні ел.струмом | 1 | 1 |
| Надання першої медичної допомоги при утопленні | 1 | 1 |
| Укладання та транспортування постраждалих | 1 | 1 |
| Плакати | ||
| Перша допомога: засоби накладення пов’язок прості прийоми реанімацій кровотеча, прийоми її зупинення 1-ша допомога при переломах і вивихах 1-ша допомога при утопленні 1-ша допомога при пораненнях 1-ша допомога при травмах черепа 1-ша допомога при травмах хребта 1-ша допомога при травмах живота 1-ша допомога при травмах грудної клітини 1-ша допомога при опіках 1-ша допомога при електротравмі 1-ша допомога при отруєнні 1-ша допомога при тепловому ударі 1-ша допомога при переохолодженні та обмороженні | 15 | 15 |
| Схема синхронного генератора | 1 | 1 |
| Схема магнітних пускачів | 1 | 1 |
| Схема введення в паралель генератора змінного струму | 1 | 1 |
| Схема пускового реостата | 1 | 1 |
| Схема теплового струмового реле | 1 | 1 |
| Схема вмикання люмінесцентної лампи | 1 | 1 |
| Схема управління вантажної лебідки змінного струму | 1 | 1 |
| Схема стернового електродроту | 1 | 1 |
| Схема автоматизації парового котла | 1 | 1 |
Кабінет спецтехнології
- Дисципліни
- Спецтехнології; Основи енергозбереження; Електротехніка з основами промислової електроніки
- Площа
- 56,8 м² (орендована)
- Площа на одного учня, слухача
- 2,84 м²
| Найменування обладнання | Необхідно (одиниць) | Фактично (одиниць) |
|---|---|---|
| Плакати | ||
| Електромашина постійного струму | 1 | 1 |
| Двигун постійного струму | 1 | 1 |
| Реакція якоря машини постійного струму | 1 | 1 |
| Асинхронний двигун з фазним ротором | 1 | 1 |
| Магнітна система синхронної машини | 1 | 1 |
| Електродвигун суднової підойми | 1 | 1 |
| Запобіжники | 1 | 1 |
| Селективний автомат | 1 | 1 |
| Контактори | 1 | 1 |
| Реле | 1 | 1 |
| Акумулятори | 1 | 1 |
| Схема синхронного генератора | 1 | 1 |
| Схема магнітних пускачів | 1 | 1 |
| Схема введення в паралель генератора змінного струму | 1 | 1 |
| Схема пускового реостата | 1 | 1 |
| Схема теплового струмового реле | 1 | 1 |
| Схема стернового електродроту | 1 | 1 |
| Схема автоматизації парового котла | 1 | 1 |
| Стенди | ||
| Пакетний перемикач розібраний | 1 | 1 |
| Переносна електролампа | 1 | 1 |
| Електромагнітне реле часу | 1 | 1 |
| Реле струму | 1 | 1 |
| Електровимірювальні прилади | 1 | 1 |
| Реле температури | 1 | 1 |
| Кінцеві вимикачі | 1 | 1 |
| Дистанційні манометри | 1 | 1 |
| Давачі рівня | 1 | 1 |
| Реле тиску | 1 | 1 |
| Манометричні прилади | 1 | 1 |
| Контактори постійного і змінного струму | 1 | 1 |
| Автомати встановлювальні | 1 | 1 |
| Запобіжники | 1 | 1 |
| Електровимірювальні прилади | 1 | 1 |
| Технічні засоби навчання | ||
| Проектор | 1 | 1 |
| Комп’ютер | 20 | 20 |
| Інтерактивна дошка | 1 | 1 |
Електротехнічна майстерня
- Дисципліни
- Виробниче навчання
- Площа
- 60,0 м² (орендована)
- Площа на одного учня, слухача
- 6,0 м²
| Найменування обладнання | Необхідно (одиниць) | Фактично (одиниць) |
|---|---|---|
| Обладнання | ||
| Монтажний стіл для паяння та лудіння | 1 | 1 |
| Розподільчий щит | 1 | 1 |
| Пульт управління подачі напруги | 1 | 1 |
| Стенди з комплектом електрообладнання для монтажу електричних схем | 5 | 5 |
| Захисні засоби і пристосування | ||
| Ізолююча штанга | 1 | 1 |
| Вказівники напруги до і вище 1000В | 2 | 2 |
| Ізолюючі кліщі на напругу до і вище 1000В | 2 | 2 |
| Електровимірювальні кліщі на напругу до і вище 1000В | 2 | 2 |
| Діелектричні рукавички | 1 | 1 |
| Діелектричний килим | 1 | 1 |
| Діелектричні боти чи калоші | 1 | 1 |
| Ізолююча підставка | 1 | 1 |
| Ізолюючий ковпак | 1 | 1 |
| вогнегасник | 1 | 1 |
| окуляри захисні | 20 | 20 |
| рукавиці | 20 | 20 |
| халат | 20 | 20 |
| Тренажери | ||
| Тренажери-стенди для виконання практичних робіт | 5 | 5 |
| Інструмент, прибори та засоби | ||
| Слюсарно-монтажний інструмент з ізолюючими рукоятками (комплект) | 5 | 5 |
| Переносне заземлення | 1 | 1 |
| Амперметр | 5 | 5 |
| Вольтметр | 5 | 5 |
| Мультиметр | 1 | 1 |
| Мегомметр | 1 | 1 |
| Ватметр | 1 | 1 |
| Фазометр | 1 | 1 |
| Частотомір | 1 | 1 |
| Паяльник | 5 | 5 |
| Люксометр | 1 | 1 |
| Лічильник активної енергії | 1 | 1 |
| Комплект інструменту для опресування мідних та алюмінієвих жил | 5 | 5 |
| Інструмент для зняття ізоляції з кінців проводів та жил кабелів | 5 | 5 |
| Натуральні зразки | ||
| Електричний двигун постійного струму | 1 | 1 |
| Асинхронний електричний двигун | 1 | 1 |
| Магнітний пускач | 5 | 5 |
| Реле часу | 1 | 1 |
| Теплове реле | 1 | 1 |
| Реле струму | 1 | 1 |
| Реле напруги | 1 | 1 |
| Фотореле | 1 | 1 |
| Діодний випрямляч | 1 | 1 |
| Тиристор | 1 | 1 |
| Понижуючий трансформатор | 1 | 1 |
| Автоматичний вимикач серії «Електрон» | 1 | 1 |
| Неавтоматичний вимикач | 1 | 1 |
| Резистор | 1 | 1 |
| Реостат | 1 | 1 |
| Контролер | 1 | 1 |
| Кнопки керування | 5 | 5 |
| Плавкі запобіжники (різних типів) | 5 | 5 |
| Технологічні карти | 2 | 2 |
| Плакати безпеки (комплект) | 2 | 2 |
Медичний пункт
- Площа
- 9,5 м² (орендована)
| Найменування обладнання | Необхідно (одиниць) | Фактично (одиниць) |
|---|---|---|
| Письмовий стіл | 1 | 1 |
| Стільці | 2 | 2 |
| Ширма | 1 | 1 |
| Кушетка | 1 | 1 |
| Шафа аптечна | 1 | 1 |
| Медичний столик зі скляною покришкою: | ||
| а) із набором інструментарію для щеплення | 1 | 1 |
| б) із засобами для надання невідкладної допомоги | 1 | 1 |
| Холодильник (для вакцин і медикаментів) | 1 | 1 |
| Умивальник | 1 | 1 |
| Відро з педальною кришкою | 1 | 1 |
| Ваги медичні | 1 | 1 |
| Ростомір медичний | 1 | 1 |
| Спірометр | 1 | 1 |
| Динамометр ручний | 1 | 1 |
| Лампа настільна для офтальмологічного і отоларингологічного дослідження | 1 | 1 |
| Таблиця для визначення гостроти зору | 1 | 1 |
| Тонометр | 1 | 1 |
| Фонендоскоп | 2 | 2 |
| Бинт маленький | 2 | 2 |
| Бинт великий | 2 | 2 |
| Джгут гумовий | 4 | 4 |
| Шприци одноразові з голками: | ||
| - 2.0 мл | 10 | 10 |
| - 5.0 мл | 10 | 10 |
| - 10.0 мл | 5 | 5 |
| Пінцет | 1 | 1 |
| Термометр медичний | 1 | 1 |
| Ножиці | 2 | 2 |
| Грілка гумова | 1 | 1 |
| Міхур для льоду | 1 | 1 |
| Лоток фігурний | 5 | 5 |
| Шпатель металевий | 40 | 40 |
| Шини (Крамера, Дитерихса) пластмасові для верхніх кінцівок | 10 | 10 |
| Ноші (носилки) | 1 | 1 |
| Кварц тубусний | 1 | 1 |
| Окуляри | 1 | 1 |
| Килимок (1 м х 1,5 м) | 1 | 1 |
| Лікарські засоби | ||
| Розчин йоду спиртовий | 1 | 1 |
| Розчин брил. зеленого спирт. 2% | 1 | 1 |
| Розчин перекису водню 3% | 1 | 1 |
| Настій валеріани | 1 | 1 |
| Краплі м'ятні | 1 | 1 |
| Парацетамол табл. | 3 | 3 |
| Цитрамон табл. | 2 | 2 |
| Активоване вугілля | 5 | 5 |
| Калія перманганат | 1 | 1 |
| Фурацилін табл. | 1 | 1 |
| Мед. клей БФ-6 | 1 | 1 |
| Трубчатий бинт № 1, № 2 | 5+5 | 5+5 |
| Бинт стерильний 10х5, нестерильний 10х5 | 2+2 | 2+2 |
| Серветки стерильні | 1 | 1 |
| Вата | 1 | 1 |
| Лейкопластир катуш. | 1 | 1 |
| Марлеві пов'язки | 1 | 1 |
| Сода питна | 1 | 1 |
| Розчин аміаку 20% | 1 | 1 |
| Хлорамін | 1 | 1 |
| Спирт етиловий 70% | 200 г | 200 г |
| Атропін, 0,1% | 3 | 3 |
| Кордіамін, амп. | 1 | 1 |
| Еуфілін 2,4% | 1 | 1 |
| Преднізолон | 1 | 1 |
| Адреналін 0,1% | 1 | 1 |
| Кофеїн 10% | 1 | 1 |
| Супрастин 2% | 1 | 1 |
| Фізіологічний розчин в амп. | 2 | 2 |
| Аміназин 2,5% | 2 | 2 |
| Розчин магнезії 25% | 1 | 1 |
| Димедрол 1% | 2 | 2 |
| Анальгін 50% | 2 | 2 |
| Новокаїн 0,25% | 3 | 3 |
| Піпольфен 2,5% | 2 | 2 |